习酱金53度 500ml 单瓶
习酱金53度 500ml 单瓶
习酒
参考价:¥279.00/单瓶- 类型:白酒
- 香型:酱香型
- 原料:水、高粱、小麦
- 产地:贵州
- 箱规:500ml
- 酒厂:贵州茅台酒厂
- 酒精度:53%vol
- 净含量:500ml
- 推荐星级:★★★
同类别推荐
产品点评
口感: 2.5
美誉度: 1.1
外观: 3.1
购买欲: 2.08
综合: 2.84
图片数: 5
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 396.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 396.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 396.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 396.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 396.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 198.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 198.00 | 0 | 0.00 |
贵州习酒习酱金53度怎么样?口感如何?18年1月份酒,价格多少就不说了,反正去年买的比现在的价格略高!酱香一般,入口稍辣,酱尾短!不如习酒金典,不过没有茅系低端酒的苦,习酒还是1988好喝!习酱金高于银质,略低于金质。
产品图片

