沱牌大曲淳和50度 500ml*2 盒
沱牌大曲淳和50度 500ml*2 盒
沱牌
参考价:¥60/盒- 类型:白酒
- 香型:浓香型
- 原料:高粱、小麦、水
- 产地:四川
- 箱规:500ml*2
- 酒厂:舍得酒业股份有限公司
- 酒精度:50%vol
- 净含量:500ml*2
- 推荐星级:★★★
同类别推荐
产品点评
口感: 3.72
美誉度: 2.65
外观: 1.13
购买欲: 2.46
综合: 2.64
图片数: 6
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 15.00 | 0 | 0.00 |
产品词云
相关问答
1 沱牌大曲淳和型
2 沱牌大曲淳和型50度是纯粮酒吗
3 沱牌大曲50度淳和型多少钱
4 沱牌大曲醇和型好喝吗
5 沱牌大曲醇和型50度光瓶
6 沱牌大曲柔和系列50度
7 沱牌大曲50度好喝吗
8 沱牌大曲口感
9 沱牌大曲50度450毫升
10 沱牌大曲50度淳和型
产品:沱牌大曲淳和50度香型:浓香型酒精度:50%vol容量: 500ml /瓶出品:舍得酒业股份有限公司沱牌大曲淳和50度怎么样好喝吗沱牌这款50度浓香型白酒,产自于四川遂宁,选用水、高粱、大米、糯米、小麦、玉米、大麦为原料酿制而成。酒液莹澈透明,香气优雅协调,入口绵甜甘冽,饮后尾净香长。瓶身正面光滑细腻与瓶身背面独特的磨砂相搭配,瓶口处紧致密封防漏,整体古朴简约,适合家庭聚会、节日赠礼、商务宴请等。建议在干燥、通风、阴凉、清洁的条件下储存。
产品图片

