红标54度 500ml 单瓶
红标54度 500ml 单瓶
董酒
参考价:¥289/单瓶- 类型:白酒
- 香型:董香型
- 原料:水、小麦、高粱等
- 产地:贵州
- 箱规:500ml
- 酒厂:董酒酒厂
- 酒精度:54%vol
- 净含量:500ml
- 推荐星级:★★★
产品点评
口感: 1.89
美誉度: 4.61
外观: 4.89
购买欲: 4.29
综合: 2.96
图片数: 2
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-23 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-21 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-20 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-19 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-18 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-17 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-16 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-12-15 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-13 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-12 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-11 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-10 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-09 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-08 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-07 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-05 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-04 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-03 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-02 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-11-01 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-31 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-30 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-29 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-28 | 750.00 | 0 | -23.47 |
| 2024-10-27 | 750.00 | 0 | -23.47 |
产品词云
相关问答
1 红标1955多少钱一瓶
2 红标45测评
3 红标是什么酒
4 红标45和金标45
5 红标2020
6 红标45底板测评
7 红标45和vis
8 红标3和红标5的区别
9 红标和白标尖庄酒有什么区别
10 红标酒多少钱一瓶
产品图片

