头曲45度 500ml*6 箱
头曲45度 500ml*6 箱
西凤
参考价:¥850.00/箱- 类型:白酒
- 香型:凤香型
- 原料:水、高粱、大麦、小麦、豌豆等
- 产地:陕西
- 箱规:500ml*6
- 酒厂:凤祥酒水
- 酒精度:45%vol
- 净含量:500ml*6
- 推荐星级:★★★
同类别推荐
产品点评
口感: 1.7
美誉度: 2.76
外观: 4.79
购买欲: 2.81
综合: 2.1
图片数: 3
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 142.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 142.00 | 0 | 0.00 |
产品词云
相关问答
1 头曲55度
2 头曲55度为什么比52度便宜
3 头曲酒的度数
4 头曲55度和52度
5 头曲多少度
6 头曲酒50度 老酒
7 头曲酒235ml
8 头曲38度多少钱一瓶
9 55度头曲和52度头曲哪个好
10 头曲多少钱一瓶
中华文化五千年,西凤酒香三千载,西凤头曲首发,曲为酒之骨,头曲较之二曲、三曲窖藏时间更长,在酒海中有更好的发酵,248ml头曲,酒至微醺,刚刚好,作为陕西西凤股份有限公司着力从文化、定位、价格、包装等方面推出的全国性战略核心品牌系列产品,不仅沿袭了西凤酒传统的中国红主打色调,附以喜庆腾飞的凤凰作为标识,更从品质、包装、防伪、运营等方面进行全面的升级。西凤酒凤香型白酒的典型代表,也是西北地区规模大的“国家名酒”。从一粒粮食到一滴酒,从拜师活动到技能大赛,从中国酿酒原粮研究院的落户到对酿酒技艺的深刻钻研,西凤酒筚路蓝缕一路走来,始终秉持“择一事终一生”的工匠精神,对品质和技艺的坚守使其屹立于市场不倒。
产品图片

